インド — GDP (購買力平価, 国際ドル)
購買力平価レートで国際ドルに換算したGDP。各国の実質産出量の国際比較を可能にする。
時系列推移
単位: intdollar-billion · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 18,902.32 | 推計 |
| 2025 | 17,257.88 | 推計 |
| 2024 | 15,593.81 | 推計 |
| 2023 | 14,207.44 | 推計 |
| 2022 | 12,779.12 | 推計 |
| 2021 | 11,086.92 | 推計 |
| 2020 | 9,541.26 | 推計 |
| 2019 | 9,725.23 | 推計 |
| 2018 | 9,061.96 | 推計 |
| 2017 | 8,223.74 | 推計 |
| 2016 | 7,564.98 | 推計 |
| 2015 | 6,922.25 | 推計 |
| 2014 | 6,350.77 | 推計 |
| 2013 | 5,811.42 | 推計 |
| 2012 | 5,371.16 | 推計 |
| 2011 | 5,000.15 | 推計 |
| 2010 | 4,655.08 | 推計 |
| 2009 | 4,238.97 | 推計 |
| 2008 | 3,905.91 | 推計 |
| 2007 | 3,717.35 | 推計 |
| 2006 | 3,361.75 | 推計 |
| 2005 | 3,017.91 | 推計 |
| 2004 | 2,711.33 | 推計 |
| 2003 | 2,446.5 | 推計 |
| 2002 | 2,224.29 | 推計 |
| 2001 | 2,110 | 推計 |
| 2000 | 1,968.57 | 推計 |
| 1999 | 1,853.76 | 推計 |
| 1998 | 1,679.34 | 推計 |
| 1997 | 1,563.96 | 推計 |
| 1996 | 1,477.61 | 推計 |
| 1995 | 1,349.18 | 推計 |
| 1994 | 1,228.43 | 推計 |
| 1993 | 1,127.66 | 推計 |
| 1992 | 1,051.59 | 推計 |
| 1991 | 974.72 | 推計 |
| 1990 | 932.97 | 推計 |
| 1989 | 852.16 | 推計 |
| 1988 | 773.97 | 推計 |
| 1987 | 681.95 | 推計 |
| 1986 | 640.08 | 推計 |
| 1985 | 598.84 | 推計 |
| 1984 | 551.51 | 推計 |
| 1983 | 512.71 | 推計 |
| 1982 | 459.87 | 推計 |
| 1981 | 418.56 | 推計 |
| 1980 | 360.71 | 推計 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)