インド — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 4,153.19 | 推計 |
| 2025 | 3,916.31 | 推計 |
| 2024 | 3,760.81 | 確定 |
| 2023 | 3,500.91 | 確定 |
| 2022 | 3,249.94 | 確定 |
| 2021 | 3,084.52 | 確定 |
| 2020 | 2,611.95 | 確定 |
| 2019 | 2,776.34 | 確定 |
| 2018 | 2,653.5 | 確定 |
| 2017 | 2,609.91 | 確定 |
| 2016 | 2,264.82 | 確定 |
| 2015 | 2,081.6 | 確定 |
| 2014 | 2,023.14 | 確定 |
| 2013 | 1,847.02 | 確定 |
| 2012 | 1,822.86 | 確定 |
| 2011 | 1,823.05 | 確定 |
| 2010 | 1,675.62 | 確定 |
| 2009 | 1,341.89 | 確定 |
| 2008 | 1,198.9 | 確定 |
| 2007 | 1,216.74 | 確定 |
| 2006 | 940.26 | 確定 |
| 2005 | 820.39 | 確定 |
| 2004 | 709.15 | 確定 |
| 2003 | 607.7 | 確定 |
| 2002 | 514.94 | 確定 |
| 2001 | 485.44 | 確定 |
| 2000 | 468.4 | 確定 |
| 1999 | 458.82 | 確定 |
| 1998 | 421.38 | 確定 |
| 1997 | 415.9 | 確定 |
| 1996 | 392.9 | 確定 |
| 1995 | 360.28 | 確定 |
| 1994 | 327.28 | 確定 |
| 1993 | 279.3 | 確定 |
| 1992 | 288.21 | 確定 |
| 1991 | 270.11 | 確定 |
| 1990 | 320.98 | 確定 |
| 1989 | 296.04 | 確定 |
| 1988 | 294.48 | 確定 |
| 1987 | 278.86 | 確定 |
| 1986 | 248.4 | 確定 |
| 1985 | 233.52 | 確定 |
| 1984 | 211.84 | 確定 |
| 1983 | 218.22 | 確定 |
| 1982 | 200.04 | 確定 |
| 1981 | 193.15 | 確定 |
| 1980 | 186.17 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)