インド — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 232,719.86 | 推計 |
| 2025 | 220,466.22 | 推計 |
| 2024 | 206,684.68 | 確定 |
| 2023 | 194,710.81 | 確定 |
| 2022 | 183,227.2 | 確定 |
| 2021 | 171,621.47 | 確定 |
| 2020 | 157,753.46 | 確定 |
| 2019 | 169,064.69 | 確定 |
| 2018 | 164,465.03 | 確定 |
| 2017 | 156,198.77 | 確定 |
| 2016 | 147,969.9 | 確定 |
| 2015 | 138,323.28 | 確定 |
| 2014 | 129,618.54 | 確定 |
| 2013 | 122,207.89 | 確定 |
| 2012 | 116,413.21 | 確定 |
| 2011 | 111,917.19 | 確定 |
| 2010 | 107,860.88 | 確定 |
| 2009 | 100,869.76 | 確定 |
| 2008 | 94,879.56 | 確定 |
| 2007 | 93,372.49 | 確定 |
| 2006 | 88,044.41 | 確定 |
| 2005 | 82,761.09 | 確定 |
| 2004 | 77,946.38 | 確定 |
| 2003 | 73,465.04 | 確定 |
| 2002 | 69,302.79 | 確定 |
| 2001 | 67,983.54 | 確定 |
| 2000 | 66,079.57 | 確定 |
| 1999 | 64,842.49 | 確定 |
| 1998 | 60,716.79 | 確定 |
| 1997 | 58,298.37 | 確定 |
| 1996 | 57,141.94 | 確定 |
| 1995 | 54,202.82 | 確定 |
| 1994 | 51,410.96 | 確定 |
| 1993 | 49,196.79 | 確定 |
| 1992 | 47,962.23 | 確定 |
| 1991 | 46,448.19 | 確定 |
| 1990 | 46,969.77 | 確定 |
| 1989 | 45,502.9 | 確定 |
| 1988 | 43,919.21 | 確定 |
| 1987 | 40,973.92 | 確定 |
| 1986 | 40,320.44 | 確定 |
| 1985 | 39,380.79 | 確定 |
| 1984 | 38,295.81 | 確定 |
| 1983 | 37,762.16 | 確定 |
| 1982 | 36,030.1 | 確定 |
| 1981 | 35,642.22 | 確定 |
| 1980 | 34,422.04 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)