インド — 総人口 (百万人)
年央時点の総居住人口。法的地位や国籍を問わず全ての者を計上する。
時系列推移
単位: persons-million · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 1,476.63 | 推計 |
| 2025 | 1,463.87 | 推計 |
| 2024 | 1,450.94 | 推計 |
| 2023 | 1,438.07 | 推計 |
| 2022 | 1,425.42 | 推計 |
| 2021 | 1,414.2 | 推計 |
| 2020 | 1,402.62 | 推計 |
| 2019 | 1,389.03 | 推計 |
| 2018 | 1,374.66 | 推計 |
| 2017 | 1,359.66 | 推計 |
| 2016 | 1,343.94 | 推計 |
| 2015 | 1,328.02 | 推計 |
| 2014 | 1,312.28 | 推計 |
| 2013 | 1,295.83 | 推計 |
| 2012 | 1,278.68 | 確定 |
| 2011 | 1,261.23 | 確定 |
| 2010 | 1,243.48 | 確定 |
| 2009 | 1,225.53 | 確定 |
| 2008 | 1,207.93 | 確定 |
| 2007 | 1,190.68 | 確定 |
| 2006 | 1,172.88 | 確定 |
| 2005 | 1,154.68 | 確定 |
| 2004 | 1,135.99 | 確定 |
| 2003 | 1,116.8 | 確定 |
| 2002 | 1,097.6 | 確定 |
| 2001 | 1,077.9 | 確定 |
| 2000 | 1,057.92 | 確定 |
| 1999 | 1,038.23 | 確定 |
| 1998 | 1,018.67 | 確定 |
| 1997 | 999.13 | 確定 |
| 1996 | 979.68 | 確定 |
| 1995 | 960.3 | 確定 |
| 1994 | 941.16 | 確定 |
| 1993 | 922.12 | 確定 |
| 1992 | 902.96 | 確定 |
| 1991 | 883.93 | 確定 |
| 1990 | 864.97 | 確定 |
| 1989 | 846.04 | 確定 |
| 1988 | 827.34 | 確定 |
| 1987 | 808.93 | 確定 |
| 1986 | 790.69 | 確定 |
| 1985 | 772.65 | 確定 |
| 1984 | 754.88 | 確定 |
| 1983 | 737.37 | 確定 |
| 1982 | 720.31 | 確定 |
| 1981 | 703.7 | 確定 |
| 1980 | 687.35 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)