カタール — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 791.39 | 推計 |
| 2025 | 805.27 | 推計 |
| 2024 | 797.75 | 推計 |
| 2023 | 791 | 確定 |
| 2022 | 857.98 | 確定 |
| 2021 | 654.23 | 確定 |
| 2020 | 525.66 | 確定 |
| 2019 | 641.99 | 確定 |
| 2018 | 667.34 | 確定 |
| 2017 | 586.4 | 確定 |
| 2016 | 552.31 | 確定 |
| 2015 | 588.73 | 確定 |
| 2014 | 750.66 | 確定 |
| 2013 | 723.37 | 確定 |
| 2012 | 680.07 | 確定 |
| 2011 | 610.7 | 確定 |
| 2010 | 435.73 | 確定 |
| 2009 | 321.03 | 確定 |
| 2008 | 409.94 | 確定 |
| 2007 | 276.59 | 確定 |
| 2006 | 213.41 | 確定 |
| 2005 | 162.48 | 確定 |
| 2004 | 111.57 | 確定 |
| 2003 | 86.33 | 確定 |
| 2002 | 70.38 | 確定 |
| 2001 | 63.69 | 確定 |
| 2000 | 65.83 | 確定 |
| 1999 | 41.01 | 確定 |
| 1998 | 30.9 | 確定 |
| 1997 | 36.31 | 確定 |
| 1996 | 28.25 | 確定 |
| 1995 | 24.97 | 確定 |
| 1994 | 21.64 | 確定 |
| 1993 | 21.13 | 確定 |
| 1992 | 23.24 | 確定 |
| 1991 | 20.31 | 確定 |
| 1990 | 22.81 | 確定 |
| 1989 | 16.39 | 確定 |
| 1988 | 15.51 | 確定 |
| 1987 | 16.17 | 確定 |
| 1986 | 15.34 | 確定 |
| 1985 | 19.44 | 確定 |
| 1984 | 20.78 | 確定 |
| 1983 | 20.04 | 確定 |
| 1982 | 23.54 | 確定 |
| 1981 | 26.84 | 確定 |
| 1980 | 24.38 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)