カタール — 一般政府総債務 (自国通貨)
一般政府部門の総債務残高の絶対額(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 342.9 | 推計 |
| 2025 | 333.2 | 推計 |
| 2024 | 329.2 | 推計 |
| 2023 | 338.6 | 確定 |
| 2022 | 365.2 | 確定 |
| 2021 | 382.04 | 確定 |
| 2020 | 381.7 | 確定 |
| 2019 | 398.6 | 確定 |
| 2018 | 348.2 | 確定 |
| 2017 | 302.4 | 確定 |
| 2016 | 257.96 | 確定 |
| 2015 | 209.28 | 確定 |
| 2014 | 187 | 確定 |
| 2013 | 223.4 | 確定 |
| 2012 | 218.43 | 確定 |
| 2011 | 204.43 | 確定 |
| 2010 | 132.57 | 確定 |
| 2009 | 115.51 | 確定 |
| 2008 | 46.56 | 確定 |
| 2007 | 25.9 | 確定 |
| 2006 | 29.76 | 確定 |
| 2005 | 31.08 | 確定 |
| 2004 | 33.54 | 確定 |
| 2003 | 33.48 | 確定 |
| 2002 | 33.55 | 確定 |
| 2001 | 37.72 | 確定 |
| 2000 | 33.97 | 確定 |
| 1999 | 33.56 | 確定 |
| 1998 | 23.66 | 確定 |
| 1997 | 19.75 | 確定 |
| 1996 | 16.34 | 確定 |
| 1995 | 12.54 | 確定 |
| 1994 | 11.86 | 確定 |
| 1993 | 9.78 | 確定 |
| 1992 | 4.63 | 確定 |
| 1991 | 4.42 | 確定 |
| 1990 | 2.87 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)