カタール — 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
購買力平価GDPを人口で割った値。生活水準の国際比較で最も広く使われる指標。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 112,311.72 | 推計 |
| 2025 | 120,114.45 | 推計 |
| 2024 | 114,758.2 | 推計 |
| 2023 | 112,271.29 | 推計 |
| 2022 | 111,378.56 | 推計 |
| 2021 | 106,491.28 | 推計 |
| 2020 | 81,003.34 | 推計 |
| 2019 | 101,336.79 | 推計 |
| 2018 | 102,879.59 | 推計 |
| 2017 | 92,838.57 | 推計 |
| 2016 | 96,375.66 | 推計 |
| 2015 | 99,463.85 | 推計 |
| 2014 | 103,484.86 | 推計 |
| 2013 | 106,802.18 | 推計 |
| 2012 | 108,757.81 | 推計 |
| 2011 | 107,842.25 | 推計 |
| 2010 | 95,907.69 | 推計 |
| 2009 | 84,230.75 | 推計 |
| 2008 | 78,088.31 | 推計 |
| 2007 | 87,908.88 | 推計 |
| 2006 | 86,251.92 | 推計 |
| 2005 | 76,976.46 | 推計 |
| 2004 | 78,926.98 | 推計 |
| 2003 | 70,339.42 | 推計 |
| 2002 | 69,544.85 | 推計 |
| 2001 | 65,955.01 | 推計 |
| 2000 | 63,608.65 | 推計 |
| 1999 | 60,349.4 | 推計 |
| 1998 | 59,617.17 | 推計 |
| 1997 | 55,580.37 | 推計 |
| 1996 | 44,191.29 | 推計 |
| 1995 | 42,576.49 | 推計 |
| 1994 | 42,060.01 | 推計 |
| 1993 | 40,656.59 | 推計 |
| 1992 | 40,267.89 | 推計 |
| 1991 | 35,983.03 | 推計 |
| 1990 | 35,983.12 | 推計 |
| 1989 | 47,485.92 | 推計 |
| 1988 | 45,084.86 | 推計 |
| 1987 | 43,280.39 | 推計 |
| 1986 | 43,625.7 | 推計 |
| 1985 | 43,310.31 | 推計 |
| 1984 | 50,988.55 | 推計 |
| 1983 | 45,257.23 | 推計 |
| 1982 | 49,289.38 | 推計 |
| 1981 | 54,463 | 推計 |
| 1980 | 56,086.02 | 推計 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)