カタール — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 248,023.42 | 推計 |
| 2025 | 253,635.68 | 推計 |
| 2024 | 253,779 | 推計 |
| 2023 | 258,244.11 | 確定 |
| 2022 | 292,602.83 | 確定 |
| 2021 | 238,059.11 | 確定 |
| 2020 | 185,503.5 | 確定 |
| 2019 | 229,348.01 | 確定 |
| 2018 | 241,774.69 | 確定 |
| 2017 | 215,224.15 | 確定 |
| 2016 | 210,993.97 | 確定 |
| 2015 | 241,502.76 | 確定 |
| 2014 | 338,717.07 | 確定 |
| 2013 | 361,016.62 | 確定 |
| 2012 | 371,036.55 | 確定 |
| 2011 | 352,453.4 | 確定 |
| 2010 | 254,057.94 | 確定 |
| 2009 | 195,915.39 | 確定 |
| 2008 | 263,844.07 | 確定 |
| 2007 | 240,000.73 | 確定 |
| 2006 | 220,554.07 | 確定 |
| 2005 | 197,862.33 | 確定 |
| 2004 | 154,875.14 | 確定 |
| 2003 | 130,747.92 | 確定 |
| 2002 | 111,752.12 | 確定 |
| 2001 | 104,104.11 | 確定 |
| 2000 | 110,879.17 | 確定 |
| 1999 | 71,670.33 | 確定 |
| 1998 | 56,135.29 | 確定 |
| 1997 | 68,583.42 | 確定 |
| 1996 | 55,122.27 | 確定 |
| 1995 | 49,830.34 | 確定 |
| 1994 | 43,714.2 | 確定 |
| 1993 | 42,941.67 | 確定 |
| 1992 | 47,461.87 | 確定 |
| 1991 | 41,861.89 | 確定 |
| 1990 | 47,866.63 | 確定 |
| 1989 | 40,185.37 | 確定 |
| 1988 | 39,508.18 | 確定 |
| 1987 | 42,854.56 | 確定 |
| 1986 | 42,385.82 | 確定 |
| 1985 | 56,404.35 | 確定 |
| 1984 | 63,687.39 | 確定 |
| 1983 | 65,533.67 | 確定 |
| 1982 | 82,472.83 | 確定 |
| 1981 | 101,263.22 | 確定 |
| 1980 | 99,624.85 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)