カタール — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 209,887.84 | 推計 |
| 2025 | 230,900.28 | 推計 |
| 2024 | 226,861.79 | 推計 |
| 2023 | 227,455.39 | 確定 |
| 2022 | 233,995.77 | 確定 |
| 2021 | 239,640.53 | 確定 |
| 2020 | 228,687.87 | 確定 |
| 2019 | 240,044.13 | 確定 |
| 2018 | 241,774.6 | 確定 |
| 2017 | 241,942.87 | 確定 |
| 2016 | 255,658.74 | 確定 |
| 2015 | 266,358.05 | 確定 |
| 2014 | 279,697.95 | 確定 |
| 2013 | 293,691.67 | 確定 |
| 2012 | 304,159.58 | 確定 |
| 2011 | 307,214.62 | 確定 |
| 2010 | 278,853.28 | 確定 |
| 2009 | 247,878.85 | 確定 |
| 2008 | 231,219.83 | 確定 |
| 2007 | 265,313 | 確定 |
| 2006 | 267,364.79 | 確定 |
| 2005 | 245,971.13 | 確定 |
| 2004 | 260,112.49 | 確定 |
| 2003 | 238,044.38 | 確定 |
| 2002 | 240,001.81 | 確定 |
| 2001 | 231,150.33 | 確定 |
| 2000 | 227,946.6 | 確定 |
| 1999 | 221,165.71 | 確定 |
| 1998 | 221,573.84 | 確定 |
| 1997 | 208,892.47 | 確定 |
| 1996 | 168,951.9 | 確定 |
| 1995 | 165,758.5 | 確定 |
| 1994 | 167,180.58 | 確定 |
| 1993 | 165,053.24 | 確定 |
| 1992 | 167,349.66 | 確定 |
| 1991 | 152,950.2 | 確定 |
| 1990 | 158,124.01 | 確定 |
| 1989 | 216,481.13 | 確定 |
| 1988 | 213,594.93 | 確定 |
| 1987 | 212,277.15 | 確定 |
| 1986 | 219,273.15 | 確定 |
| 1985 | 222,070.71 | 確定 |
| 1984 | 269,707.6 | 確定 |
| 1983 | 248,031.65 | 確定 |
| 1982 | 280,707.74 | 確定 |
| 1981 | 329,338.6 | 確定 |
| 1980 | 371,241.01 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)