タイ — 名目GDP (自国通貨)
現在の市場価格で測定された国内総生産(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 19,429.85 | 推計 |
| 2025 | 18,973.71 | 確定 |
| 2024 | 18,683.89 | 確定 |
| 2023 | 17,993.2 | 確定 |
| 2022 | 17,379.63 | 確定 |
| 2021 | 16,182 | 確定 |
| 2020 | 15,655.44 | 確定 |
| 2019 | 16,889.17 | 確定 |
| 2018 | 16,373.34 | 確定 |
| 2017 | 15,488.66 | 確定 |
| 2016 | 14,590.34 | 確定 |
| 2015 | 13,743.48 | 確定 |
| 2014 | 13,230.3 | 確定 |
| 2013 | 12,915.16 | 確定 |
| 2012 | 12,357.34 | 確定 |
| 2011 | 11,306.91 | 確定 |
| 2010 | 10,808.15 | 確定 |
| 2009 | 9,658.67 | 確定 |
| 2008 | 9,706.93 | 確定 |
| 2007 | 9,076.3 | 確定 |
| 2006 | 8,400.64 | 確定 |
| 2005 | 7,614.41 | 確定 |
| 2004 | 6,954.28 | 確定 |
| 2003 | 6,317.3 | 確定 |
| 2002 | 5,769.58 | 確定 |
| 2001 | 5,345 | 確定 |
| 2000 | 5,069.82 | 確定 |
| 1999 | 4,789.83 | 確定 |
| 1998 | 4,701.55 | 確定 |
| 1997 | 4,710.31 | 確定 |
| 1996 | 4,638.6 | 確定 |
| 1995 | 4,217.61 | 確定 |
| 1994 | 3,689.09 | 確定 |
| 1993 | 3,263.43 | 確定 |
| 1992 | 2,935.65 | 確定 |
| 1991 | 2,583.49 | 確定 |
| 1990 | 2,263.47 | 確定 |
| 1989 | 1,918.33 | 確定 |
| 1988 | 1,611.32 | 確定 |
| 1987 | 1,342.85 | 確定 |
| 1986 | 1,170.83 | 確定 |
| 1985 | 1,091.39 | 確定 |
| 1984 | 1,020.74 | 確定 |
| 1983 | 951.42 | 確定 |
| 1982 | 869.4 | 確定 |
| 1981 | 785.51 | 確定 |
| 1980 | 684.36 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)