タイ — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 580 | 推計 |
| 2025 | 577.01 | 確定 |
| 2024 | 529.39 | 確定 |
| 2023 | 517.01 | 確定 |
| 2022 | 495.69 | 確定 |
| 2021 | 506.05 | 確定 |
| 2020 | 500.28 | 確定 |
| 2019 | 543.98 | 確定 |
| 2018 | 506.75 | 確定 |
| 2017 | 456.36 | 確定 |
| 2016 | 413.37 | 確定 |
| 2015 | 401.3 | 確定 |
| 2014 | 407.34 | 確定 |
| 2013 | 420.33 | 確定 |
| 2012 | 397.56 | 確定 |
| 2011 | 370.82 | 確定 |
| 2010 | 341.11 | 確定 |
| 2009 | 281.71 | 確定 |
| 2008 | 291.38 | 確定 |
| 2007 | 262.94 | 確定 |
| 2006 | 221.76 | 確定 |
| 2005 | 189.32 | 確定 |
| 2004 | 172.9 | 確定 |
| 2003 | 152.28 | 確定 |
| 2002 | 134.3 | 確定 |
| 2001 | 120.3 | 確定 |
| 2000 | 126.39 | 確定 |
| 1999 | 126.67 | 確定 |
| 1998 | 113.68 | 確定 |
| 1997 | 150.18 | 確定 |
| 1996 | 183.04 | 確定 |
| 1995 | 169.28 | 確定 |
| 1994 | 146.68 | 確定 |
| 1993 | 128.89 | 確定 |
| 1992 | 115.58 | 確定 |
| 1991 | 101.25 | 確定 |
| 1990 | 88.47 | 確定 |
| 1989 | 74.64 | 確定 |
| 1988 | 63.7 | 確定 |
| 1987 | 52.2 | 確定 |
| 1986 | 44.52 | 確定 |
| 1985 | 40.19 | 確定 |
| 1984 | 43.18 | 確定 |
| 1983 | 41.37 | 確定 |
| 1982 | 37.8 | 確定 |
| 1981 | 36 | 確定 |
| 1980 | 33.42 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)