タイ — GDP (購買力平価, 国際ドル)
購買力平価レートで国際ドルに換算したGDP。各国の実質産出量の国際比較を可能にする。
時系列推移
単位: intdollar-billion · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 1,963.66 | 推計 |
| 2025 | 1,880.76 | 推計 |
| 2024 | 1,785.79 | 推計 |
| 2023 | 1,692.69 | 推計 |
| 2022 | 1,596.53 | 推計 |
| 2021 | 1,451.54 | 推計 |
| 2020 | 1,372.41 | 推計 |
| 2019 | 1,427.83 | 推計 |
| 2018 | 1,347.31 | 推計 |
| 2017 | 1,250.52 | 推計 |
| 2016 | 1,179.26 | 推計 |
| 2015 | 1,129.36 | 推計 |
| 2014 | 1,084.97 | 推計 |
| 2013 | 1,056 | 推計 |
| 2012 | 1,011.16 | 推計 |
| 2011 | 925.63 | 推計 |
| 2010 | 899.36 | 推計 |
| 2009 | 826.47 | 推計 |
| 2008 | 827.11 | 推計 |
| 2007 | 797.72 | 推計 |
| 2006 | 736.64 | 推計 |
| 2005 | 680.78 | 推計 |
| 2004 | 633.55 | 推計 |
| 2003 | 580.45 | 推計 |
| 2002 | 531.04 | 推計 |
| 2001 | 492.62 | 推計 |
| 2000 | 465.73 | 推計 |
| 1999 | 435.99 | 推計 |
| 1998 | 411.11 | 推計 |
| 1997 | 440.14 | 推計 |
| 1996 | 444.93 | 推計 |
| 1995 | 413.56 | 推計 |
| 1994 | 374.64 | 推計 |
| 1993 | 339.65 | 推計 |
| 1992 | 305.3 | 推計 |
| 1991 | 273.27 | 推計 |
| 1990 | 243.84 | 推計 |
| 1989 | 210.57 | 推計 |
| 1988 | 180.6 | 推計 |
| 1987 | 153.99 | 推計 |
| 1986 | 137.21 | 推計 |
| 1985 | 127.45 | 推計 |
| 1984 | 118.06 | 推計 |
| 1983 | 107.74 | 推計 |
| 1982 | 98.2 | 推計 |
| 1981 | 87.78 | 推計 |
| 1980 | 75.72 | 推計 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)