タイ — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 11,698.64 | 推計 |
| 2025 | 11,525.76 | 確定 |
| 2024 | 11,254.24 | 確定 |
| 2023 | 10,932.31 | 確定 |
| 2022 | 10,692.78 | 確定 |
| 2021 | 10,413.21 | 確定 |
| 2020 | 10,254 | 確定 |
| 2019 | 10,919.32 | 確定 |
| 2018 | 10,693.21 | 確定 |
| 2017 | 10,259.94 | 確定 |
| 2016 | 9,848.5 | 確定 |
| 2015 | 9,521.43 | 確定 |
| 2014 | 9,232.09 | 確定 |
| 2013 | 9,142.09 | 確定 |
| 2012 | 8,902.82 | 確定 |
| 2011 | 8,301.56 | 確定 |
| 2010 | 8,232.4 | 確定 |
| 2009 | 7,657.09 | 確定 |
| 2008 | 7,710.34 | 確定 |
| 2007 | 7,579.54 | 確定 |
| 2006 | 7,188.82 | 確定 |
| 2005 | 6,848.59 | 確定 |
| 2004 | 6,573.32 | 確定 |
| 2003 | 6,184.37 | 確定 |
| 2002 | 5,769.58 | 確定 |
| 2001 | 5,435.36 | 確定 |
| 2000 | 5,254.38 | 確定 |
| 1999 | 5,030.27 | 確定 |
| 1998 | 4,810.33 | 確定 |
| 1997 | 5,207.9 | 確定 |
| 1996 | 5,355.37 | 確定 |
| 1995 | 5,068.88 | 確定 |
| 1994 | 4,688.18 | 確定 |
| 1993 | 4,341.03 | 確定 |
| 1992 | 3,994.47 | 確定 |
| 1991 | 3,656.94 | 確定 |
| 1990 | 3,373.48 | 確定 |
| 1989 | 3,022.21 | 確定 |
| 1988 | 2,693.75 | 確定 |
| 1987 | 2,377.79 | 確定 |
| 1986 | 2,171.12 | 確定 |
| 1985 | 2,057.27 | 確定 |
| 1984 | 1,965.99 | 確定 |
| 1983 | 1,858.92 | 確定 |
| 1982 | 1,760.65 | 確定 |
| 1981 | 1,671.2 | 確定 |
| 1980 | 1,577.94 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)