タイ — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 271,519.77 | 推計 |
| 2025 | 264,922.44 | 確定 |
| 2024 | 260,700.52 | 確定 |
| 2023 | 250,942.62 | 確定 |
| 2022 | 242,274.28 | 確定 |
| 2021 | 225,604.39 | 確定 |
| 2020 | 218,524.79 | 確定 |
| 2019 | 236,138.67 | 確定 |
| 2018 | 229,395.38 | 確定 |
| 2017 | 217,659.12 | 確定 |
| 2016 | 205,904.17 | 確定 |
| 2015 | 194,830.24 | 確定 |
| 2014 | 188,421.94 | 確定 |
| 2013 | 184,911.4 | 確定 |
| 2012 | 177,967.11 | 確定 |
| 2011 | 163,851.09 | 確定 |
| 2010 | 157,600.35 | 確定 |
| 2009 | 141,786.76 | 確定 |
| 2008 | 143,551.51 | 確定 |
| 2007 | 135,260.47 | 確定 |
| 2006 | 126,197.02 | 確定 |
| 2005 | 115,339.42 | 確定 |
| 2004 | 106,250.03 | 確定 |
| 2003 | 97,386.8 | 確定 |
| 2002 | 89,775.91 | 確定 |
| 2001 | 83,973.37 | 確定 |
| 2000 | 80,463.35 | 確定 |
| 1999 | 76,885.01 | 確定 |
| 1998 | 76,342.38 | 確定 |
| 1997 | 77,412.89 | 確定 |
| 1996 | 77,142.68 | 確定 |
| 1995 | 70,923.28 | 確定 |
| 1994 | 62,659.41 | 確定 |
| 1993 | 55,940.19 | 確定 |
| 1992 | 50,780.04 | 確定 |
| 1991 | 45,140.3 | 確定 |
| 1990 | 40,020.14 | 確定 |
| 1989 | 34,395.87 | 確定 |
| 1988 | 29,354.64 | 確定 |
| 1987 | 24,892.47 | 確定 |
| 1986 | 22,099.44 | 確定 |
| 1985 | 20,977.41 | 確定 |
| 1984 | 19,977.24 | 確定 |
| 1983 | 18,962.41 | 確定 |
| 1982 | 17,650.6 | 確定 |
| 1981 | 16,254.39 | 確定 |
| 1980 | 14,445.8 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)