インド — GDPデフレーター
名目GDPと実質GDPの比率。国内で生産される全財・サービスの価格変動を包括的に示す。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 111.9 | 推計 |
| 2025 | 107.37 | 推計 |
| 2024 | 106.07 | 確定 |
| 2023 | 103.51 | 確定 |
| 2022 | 100 | 確定 |
| 2021 | 94.69 | 確定 |
| 2020 | 87.62 | 確定 |
| 2019 | 83.82 | 確定 |
| 2018 | 82.07 | 確定 |
| 2017 | 79.21 | 確定 |
| 2016 | 76.39 | 確定 |
| 2015 | 74.19 | 確定 |
| 2014 | 72.73 | 確定 |
| 2013 | 70.57 | 確定 |
| 2012 | 66.63 | 確定 |
| 2011 | 61.89 | 確定 |
| 2010 | 56.92 | 確定 |
| 2009 | 51.5 | 確定 |
| 2008 | 48.11 | 確定 |
| 2007 | 44.06 | 確定 |
| 2006 | 41.2 | 確定 |
| 2005 | 38.01 | 確定 |
| 2004 | 35.99 | 確定 |
| 2003 | 34.04 | 確定 |
| 2002 | 32.77 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)