インド — 一人当たり名目GDP (自国通貨)
現在市場価格の名目GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 260,409.36 | 推計 |
| 2025 | 236,709.96 | 推計 |
| 2024 | 219,219.28 | 確定 |
| 2023 | 201,547.34 | 確定 |
| 2022 | 183,227.2 | 確定 |
| 2021 | 162,500.28 | 確定 |
| 2020 | 138,221.76 | 確定 |
| 2019 | 141,705.94 | 確定 |
| 2018 | 134,971.68 | 確定 |
| 2017 | 123,723.28 | 確定 |
| 2016 | 113,029.94 | 確定 |
| 2015 | 102,618.16 | 確定 |
| 2014 | 94,265.38 | 確定 |
| 2013 | 86,236.81 | 確定 |
| 2012 | 77,564.94 | 確定 |
| 2011 | 69,268.6 | 確定 |
| 2010 | 61,395.92 | 確定 |
| 2009 | 51,948.44 | 確定 |
| 2008 | 45,649.55 | 確定 |
| 2007 | 41,141.84 | 確定 |
| 2006 | 36,275.1 | 確定 |
| 2005 | 31,455.83 | 確定 |
| 2004 | 28,048.89 | 確定 |
| 2003 | 25,004.68 | 確定 |
| 2002 | 22,709.63 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)