ハンガリー — GDPデフレーター
名目GDPと実質GDPの比率。国内で生産される全財・サービスの価格変動を包括的に示す。
時系列推移
単位: index-2015 · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 154.31 | 推計 |
| 2025 | 149.17 | 確定 |
| 2024 | 141.12 | 確定 |
| 2023 | 131.18 | 確定 |
| 2022 | 113.97 | 確定 |
| 2021 | 100 | 確定 |
| 2020 | 94.19 | 確定 |
| 2019 | 88.5 | 確定 |
| 2018 | 84.49 | 確定 |
| 2017 | 80.58 | 確定 |
| 2016 | 77.46 | 確定 |
| 2015 | 76.45 | 確定 |
| 2014 | 74.36 | 確定 |
| 2013 | 71.71 | 確定 |
| 2012 | 69.73 | 確定 |
| 2011 | 67.78 | 確定 |
| 2010 | 66.5 | 確定 |
| 2009 | 64.86 | 確定 |
| 2008 | 62.24 | 確定 |
| 2007 | 59.39 | 確定 |
| 2006 | 56.32 | 確定 |
| 2005 | 54.33 | 確定 |
| 2004 | 52.94 | 確定 |
| 2003 | 50.35 | 確定 |
| 2002 | 47.76 | 確定 |
| 2001 | 44.21 | 確定 |
| 2000 | 39.82 | 確定 |
| 1999 | 36.33 | 確定 |
| 1998 | 33.6 | 確定 |
| 1997 | 29.54 | 確定 |
| 1996 | 24.56 | 確定 |
| 1995 | 20.14 | 確定 |
| 1994 | 16.05 | 確定 |
| 1993 | 13.44 | 確定 |
| 1992 | 11.08 | 確定 |
| 1991 | 9.12 | 確定 |
| 1990 | 6.72 | 確定 |
| 1989 | 5.35 | 確定 |
| 1988 | 4.5 | 確定 |
| 1987 | 3.83 | 確定 |
| 1986 | 3.54 | 確定 |
| 1985 | 3.41 | 確定 |
| 1984 | 3.22 | 確定 |
| 1983 | 3.03 | 確定 |
| 1982 | 2.89 | 確定 |
| 1981 | 2.73 | 確定 |
| 1980 | 2.6 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)