ハンガリー — 一般政府総債務 (自国通貨)
一般政府部門の総債務残高の絶対額(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 70,786.83 | 推計 |
| 2025 | 64,974.07 | 確定 |
| 2024 | 59,875 | 確定 |
| 2023 | 55,139.77 | 確定 |
| 2022 | 48,856.45 | 確定 |
| 2021 | 42,345.23 | 確定 |
| 2020 | 38,405.17 | 確定 |
| 2019 | 31,155.78 | 確定 |
| 2018 | 29,972.18 | 確定 |
| 2017 | 28,322.51 | 確定 |
| 2016 | 27,105.33 | 確定 |
| 2015 | 26,491.9 | 確定 |
| 2014 | 25,109.36 | 確定 |
| 2013 | 23,431.2 | 確定 |
| 2012 | 22,662.23 | 確定 |
| 2011 | 22,927.1 | 確定 |
| 2010 | 21,989.86 | 確定 |
| 2009 | 20,694.74 | 確定 |
| 2008 | 19,553.72 | 確定 |
| 2007 | 16,873.89 | 確定 |
| 2006 | 15,684.97 | 確定 |
| 2005 | 13,674.1 | 確定 |
| 2004 | 12,422.73 | 確定 |
| 2003 | 11,116.43 | 確定 |
| 2002 | 9,689.63 | 確定 |
| 2001 | 8,046.34 | 確定 |
| 2000 | 7,422.22 | 確定 |
| 1999 | 7,029.46 | 確定 |
| 1998 | 6,319.83 | 確定 |
| 1997 | 5,506.53 | 確定 |
| 1996 | 5,087.83 | 確定 |
| 1995 | 4,910.99 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)