ハンガリー — GDP (購買力平価, 国際ドル)
購買力平価レートで国際ドルに換算したGDP。各国の実質産出量の国際比較を可能にする。
時系列推移
単位: intdollar-billion · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 482.26 | 推計 |
| 2025 | 461.16 | 推計 |
| 2024 | 446.61 | 推計 |
| 2023 | 433.37 | 推計 |
| 2022 | 421.35 | 推計 |
| 2021 | 377.68 | 推計 |
| 2020 | 344.11 | 推計 |
| 2019 | 345.4 | 推計 |
| 2018 | 313.13 | 推計 |
| 2017 | 289.16 | 推計 |
| 2016 | 272.82 | 推計 |
| 2015 | 263.82 | 推計 |
| 2014 | 252.16 | 推計 |
| 2013 | 237.55 | 推計 |
| 2012 | 228.92 | 推計 |
| 2011 | 227.79 | 推計 |
| 2010 | 218.99 | 推計 |
| 2009 | 214.07 | 推計 |
| 2008 | 228.14 | 推計 |
| 2007 | 221.62 | 推計 |
| 2006 | 215.06 | 推計 |
| 2005 | 200.73 | 推計 |
| 2004 | 186.6 | 推計 |
| 2003 | 173.12 | 推計 |
| 2002 | 163.34 | 推計 |
| 2001 | 153.58 | 推計 |
| 2000 | 144.33 | 推計 |
| 1999 | 135.17 | 推計 |
| 1998 | 129.3 | 推計 |
| 1997 | 123.12 | 推計 |
| 1996 | 117.54 | 推計 |
| 1995 | 115.31 | 推計 |
| 1994 | 110.14 | 推計 |
| 1993 | 104.75 | 推計 |
| 1992 | 102.92 | 推計 |
| 1991 | 103.8 | 推計 |
| 1990 | 113.96 | 推計 |
| 1989 | 113.83 | 推計 |
| 1988 | 108.73 | 推計 |
| 1987 | 105.1 | 推計 |
| 1986 | 98.56 | 推計 |
| 1985 | 95.16 | 推計 |
| 1984 | 92.48 | 推計 |
| 1983 | 86.94 | 推計 |
| 1982 | 83.07 | 推計 |
| 1981 | 76.07 | 推計 |
| 1980 | 67.56 | 推計 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)