ハンガリー — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 271.12 | 推計 |
| 2025 | 246.89 | 確定 |
| 2024 | 222.88 | 確定 |
| 2023 | 213.32 | 確定 |
| 2022 | 177.78 | 確定 |
| 2021 | 183.28 | 確定 |
| 2020 | 158.47 | 確定 |
| 2019 | 164.93 | 確定 |
| 2018 | 161.19 | 確定 |
| 2017 | 143.34 | 確定 |
| 2016 | 128.98 | 確定 |
| 2015 | 125.24 | 確定 |
| 2014 | 141.13 | 確定 |
| 2013 | 135.65 | 確定 |
| 2012 | 128.47 | 確定 |
| 2011 | 141.71 | 確定 |
| 2010 | 131.9 | 確定 |
| 2009 | 130.81 | 確定 |
| 2008 | 158.23 | 確定 |
| 2007 | 140.12 | 確定 |
| 2006 | 115.6 | 確定 |
| 2005 | 113.1 | 確定 |
| 2004 | 104.02 | 確定 |
| 2003 | 85.19 | 確定 |
| 2002 | 67.64 | 確定 |
| 2001 | 53.8 | 確定 |
| 2000 | 47.28 | 確定 |
| 1999 | 49.16 | 確定 |
| 1998 | 48.78 | 確定 |
| 1997 | 47.4 | 確定 |
| 1996 | 46.83 | 確定 |
| 1995 | 46.58 | 確定 |
| 1994 | 43.31 | 確定 |
| 1993 | 40.26 | 確定 |
| 1992 | 38.86 | 確定 |
| 1991 | 34.87 | 確定 |
| 1990 | 34.48 | 確定 |
| 1989 | 30.42 | 確定 |
| 1988 | 29.8 | 確定 |
| 1987 | 27.23 | 確定 |
| 1986 | 24.78 | 確定 |
| 1985 | 21.51 | 確定 |
| 1984 | 21.24 | 確定 |
| 1983 | 21.91 | 確定 |
| 1982 | 24.14 | 確定 |
| 1981 | 23.71 | 確定 |
| 1980 | 23.12 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)