ハンガリー — 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
購買力平価GDPを人口で割った値。生活水準の国際比較で最も広く使われる指標。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 50,570.45 | 推計 |
| 2025 | 48,238.64 | 推計 |
| 2024 | 46,594.78 | 推計 |
| 2023 | 45,142.17 | 推計 |
| 2022 | 43,844.45 | 推計 |
| 2021 | 39,134.22 | 推計 |
| 2020 | 35,515.35 | 推計 |
| 2019 | 35,608.22 | 推計 |
| 2018 | 32,234.89 | 推計 |
| 2017 | 29,687.59 | 推計 |
| 2016 | 27,895.52 | 推計 |
| 2015 | 26,876.19 | 推計 |
| 2014 | 25,600.22 | 推計 |
| 2013 | 24,006.99 | 推計 |
| 2012 | 23,048.9 | 推計 |
| 2011 | 22,810.78 | 推計 |
| 2010 | 21,868.01 | 推計 |
| 2009 | 21,340.9 | 推計 |
| 2008 | 22,711.3 | 推計 |
| 2007 | 22,016.85 | 推計 |
| 2006 | 21,341.76 | 推計 |
| 2005 | 19,878.24 | 推計 |
| 2004 | 18,444.49 | 推計 |
| 2003 | 17,070.04 | 推計 |
| 2002 | 16,052.98 | 推計 |
| 2001 | 15,056.41 | 推計 |
| 2000 | 14,119.63 | 推計 |
| 1999 | 13,183.81 | 推計 |
| 1998 | 12,577.56 | 推計 |
| 1997 | 11,952.46 | 推計 |
| 1996 | 11,387.96 | 推計 |
| 1995 | 11,154.6 | 推計 |
| 1994 | 10,641.1 | 推計 |
| 1993 | 10,105.68 | 推計 |
| 1992 | 9,920.67 | 推計 |
| 1991 | 10,006.71 | 推計 |
| 1990 | 10,983.97 | 推計 |
| 1989 | 10,922.55 | 推計 |
| 1988 | 10,391 | 推計 |
| 1987 | 10,000.49 | 推計 |
| 1986 | 9,333.74 | 推計 |
| 1985 | 8,978.1 | 推計 |
| 1984 | 8,690.83 | 推計 |
| 1983 | 8,146.95 | 推計 |
| 1982 | 7,766.74 | 推計 |
| 1981 | 7,105.52 | 推計 |
| 1980 | 6,308.11 | 推計 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)