ハンガリー — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 28,430.47 | 推計 |
| 2025 | 25,825.58 | 確定 |
| 2024 | 23,252.81 | 確定 |
| 2023 | 22,220.35 | 確定 |
| 2022 | 18,499.92 | 確定 |
| 2021 | 18,991.06 | 確定 |
| 2020 | 16,355.51 | 確定 |
| 2019 | 17,002.76 | 確定 |
| 2018 | 16,593.03 | 確定 |
| 2017 | 14,716.13 | 確定 |
| 2016 | 13,188.5 | 確定 |
| 2015 | 12,759.18 | 確定 |
| 2014 | 14,327.79 | 確定 |
| 2013 | 13,708.55 | 確定 |
| 2012 | 12,934.98 | 確定 |
| 2011 | 14,191.15 | 確定 |
| 2010 | 13,171.43 | 確定 |
| 2009 | 13,040.32 | 確定 |
| 2008 | 15,751.94 | 確定 |
| 2007 | 13,920.46 | 確定 |
| 2006 | 11,472.08 | 確定 |
| 2005 | 11,200.06 | 確定 |
| 2004 | 10,281.24 | 確定 |
| 2003 | 8,399.77 | 確定 |
| 2002 | 6,647.32 | 確定 |
| 2001 | 5,274.52 | 確定 |
| 2000 | 4,624.92 | 確定 |
| 1999 | 4,794.71 | 確定 |
| 1998 | 4,745.57 | 確定 |
| 1997 | 4,601.36 | 確定 |
| 1996 | 4,537.72 | 確定 |
| 1995 | 4,505.91 | 確定 |
| 1994 | 4,184.22 | 確定 |
| 1993 | 3,883.74 | 確定 |
| 1992 | 3,745.67 | 確定 |
| 1991 | 3,361.21 | 確定 |
| 1990 | 3,323.18 | 確定 |
| 1989 | 2,919.23 | 確定 |
| 1988 | 2,847.85 | 確定 |
| 1987 | 2,591.3 | 確定 |
| 1986 | 2,346.45 | 確定 |
| 1985 | 2,029.58 | 確定 |
| 1984 | 1,996.42 | 確定 |
| 1983 | 2,053.1 | 確定 |
| 1982 | 2,257.35 | 確定 |
| 1981 | 2,214.35 | 確定 |
| 1980 | 2,158.51 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)