ハンガリー — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 6,178,024.96 | 推計 |
| 2025 | 6,061,985.92 | 確定 |
| 2024 | 6,021,511.22 | 確定 |
| 2023 | 5,978,615.42 | 確定 |
| 2022 | 6,021,596.98 | 確定 |
| 2021 | 5,756,964.77 | 確定 |
| 2020 | 5,348,097.33 | 確定 |
| 2019 | 5,584,320.93 | 確定 |
| 2018 | 5,306,834.88 | 確定 |
| 2017 | 5,011,705.65 | 確定 |
| 2016 | 4,793,514.52 | 確定 |
| 2015 | 4,662,239.1 | 確定 |
| 2014 | 4,482,109.24 | 確定 |
| 2013 | 4,276,372.51 | 確定 |
| 2012 | 4,175,586.49 | 確定 |
| 2011 | 4,209,391.05 | 確定 |
| 2010 | 4,118,678.05 | 確定 |
| 2009 | 4,068,251.12 | 確定 |
| 2008 | 4,356,195.82 | 確定 |
| 2007 | 4,304,346.91 | 確定 |
| 2006 | 4,285,405.48 | 確定 |
| 2005 | 4,114,626.86 | 確定 |
| 2004 | 3,937,572.6 | 確定 |
| 2003 | 3,742,139.62 | 確定 |
| 2002 | 3,588,653.66 | 確定 |
| 2001 | 3,418,176.18 | 確定 |
| 2000 | 3,277,679.22 | 確定 |
| 1999 | 3,129,766.02 | 確定 |
| 1998 | 3,028,096.98 | 確定 |
| 1997 | 2,909,945.83 | 確定 |
| 1996 | 2,820,321.38 | 確定 |
| 1995 | 2,813,108.06 | 確定 |
| 1994 | 2,739,865.33 | 確定 |
| 1993 | 2,657,570.94 | 確定 |
| 1992 | 2,670,751.1 | 確定 |
| 1991 | 2,755,305.83 | 確定 |
| 1990 | 3,126,689.51 | 確定 |
| 1989 | 3,225,562.18 | 確定 |
| 1988 | 3,188,920.55 | 確定 |
| 1987 | 3,177,311.11 | 確定 |
| 1986 | 3,038,958.42 | 確定 |
| 1985 | 2,982,020.54 | 確定 |
| 1984 | 2,977,887.7 | 確定 |
| 1983 | 2,892,280.23 | 確定 |
| 1982 | 2,865,274.31 | 確定 |
| 1981 | 2,783,320.26 | 確定 |
| 1980 | 2,704,748.68 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)