パキスタン — 経常収支 (USドル)
居住者と非居住者間の財・サービス純貿易、純一次所得、純二次所得の合計(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025 | 1.93 | 推計 |
| 2024 | -2.07 | 確定 |
| 2023 | -3.28 | 確定 |
| 2022 | -17.48 | 確定 |
| 2021 | -2.82 | 確定 |
| 2020 | -4.45 | 確定 |
| 2019 | -13.43 | 確定 |
| 2018 | -19.2 | 確定 |
| 2017 | -12.27 | 確定 |
| 2016 | -4.96 | 確定 |
| 2015 | -2.82 | 確定 |
| 2014 | -3.13 | 確定 |
| 2013 | -2.5 | 確定 |
| 2012 | -4.66 | 確定 |
| 2011 | 0.21 | 確定 |
| 2010 | -3.95 | 確定 |
| 2009 | -9.26 | 確定 |
| 2008 | -13.79 | 確定 |
| 2007 | -6.77 | 確定 |
| 2006 | -4.9 | 確定 |
| 2005 | -1.47 | 確定 |
| 2004 | 1.83 | 確定 |
| 2003 | 4.07 | 確定 |
| 2002 | 2.83 | 確定 |
| 2001 | 0.32 | 確定 |
| 2000 | -0.22 | 確定 |
| 1999 | -1.86 | 確定 |
| 1998 | -1.7 | 確定 |
| 1997 | -3.6 | 確定 |
| 1996 | -4.17 | 確定 |
| 1995 | -2.17 | 確定 |
| 1994 | -1.66 | 確定 |
| 1993 | -3.35 | 確定 |
| 1992 | -1.07 | 確定 |
| 1991 | -1.72 | 確定 |
| 1990 | -1.38 | 確定 |
| 1989 | -1.49 | 確定 |
| 1988 | -1.37 | 確定 |
| 1987 | -0.99 | 確定 |
| 1986 | -0.59 | 確定 |
| 1985 | -0.85 | 確定 |
| 1984 | -1.12 | 確定 |
| 1983 | -0.57 | 確定 |
| 1982 | -0.37 | 確定 |
| 1981 | -0.85 | 確定 |
| 1980 | -0.92 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)