パキスタン — 総人口 (百万人)
年央時点の総居住人口。法的地位や国籍を問わず全ての者を計上する。
時系列推移
単位: persons-million · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 245.12 | 推計 |
| 2025 | 240.49 | 推計 |
| 2024 | 235.95 | 確定 |
| 2023 | 231.45 | 確定 |
| 2022 | 227 | 確定 |
| 2021 | 222.59 | 確定 |
| 2020 | 218.24 | 確定 |
| 2019 | 213.95 | 確定 |
| 2018 | 209.75 | 確定 |
| 2017 | 205.17 | 確定 |
| 2016 | 200.19 | 確定 |
| 2015 | 195.35 | 確定 |
| 2014 | 190.62 | 確定 |
| 2013 | 186.01 | 確定 |
| 2012 | 181.52 | 確定 |
| 2011 | 177.13 | 確定 |
| 2010 | 172.86 | 確定 |
| 2009 | 168.69 | 確定 |
| 2008 | 164.63 | 確定 |
| 2007 | 160.67 | 確定 |
| 2006 | 156.81 | 確定 |
| 2005 | 153.04 | 確定 |
| 2004 | 149.36 | 確定 |
| 2003 | 145.78 | 確定 |
| 2002 | 142.28 | 確定 |
| 2001 | 138.87 | 確定 |
| 2000 | 135.55 | 確定 |
| 1999 | 132.35 | 確定 |
| 1998 | 129.22 | 確定 |
| 1997 | 126.13 | 確定 |
| 1996 | 123.07 | 確定 |
| 1995 | 120.05 | 確定 |
| 1994 | 117.06 | 確定 |
| 1993 | 114.12 | 確定 |
| 1992 | 111.21 | 確定 |
| 1991 | 108.35 | 確定 |
| 1990 | 106 | 確定 |
| 1989 | 103.02 | 確定 |
| 1988 | 100.44 | 確定 |
| 1987 | 97.87 | 確定 |
| 1986 | 95.34 | 確定 |
| 1985 | 92.83 | 確定 |
| 1984 | 90.35 | 確定 |
| 1983 | 87.9 | 確定 |
| 1982 | 85.45 | 確定 |
| 1981 | 82.99 | 確定 |
| 1980 | 80.61 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)