パキスタン — 名目GDP (USドル)
現在の市場価格で測定された国内総生産(USドル建て)。
時系列推移
単位: usd-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025 | 407.79 | 推計 |
| 2024 | 372.24 | 確定 |
| 2023 | 336.56 | 確定 |
| 2022 | 374.85 | 確定 |
| 2021 | 348.48 | 確定 |
| 2020 | 300.41 | 確定 |
| 2019 | 321.07 | 確定 |
| 2018 | 356.16 | 確定 |
| 2017 | 339.23 | 確定 |
| 2016 | 313.62 | 確定 |
| 2015 | 299.93 | 確定 |
| 2014 | 271.42 | 確定 |
| 2013 | 258.67 | 確定 |
| 2012 | 250.09 | 確定 |
| 2011 | 230.58 | 確定 |
| 2010 | 196.71 | 確定 |
| 2009 | 187.07 | 確定 |
| 2008 | 202.2 | 確定 |
| 2007 | 184.14 | 確定 |
| 2006 | 161.87 | 確定 |
| 2005 | 145.21 | 確定 |
| 2004 | 132.21 | 確定 |
| 2003 | 112.51 | 確定 |
| 2002 | 98.17 | 確定 |
| 2001 | 96.78 | 確定 |
| 2000 | 99.42 | 確定 |
| 1999 | 96.01 | 確定 |
| 1998 | 101.38 | 確定 |
| 1997 | 101.85 | 確定 |
| 1996 | 103.3 | 確定 |
| 1995 | 98.92 | 確定 |
| 1994 | 84.64 | 確定 |
| 1993 | 83.97 | 確定 |
| 1992 | 79.34 | 確定 |
| 1991 | 74.16 | 確定 |
| 1990 | 65.28 | 確定 |
| 1989 | 65.04 | 確定 |
| 1988 | 62.39 | 確定 |
| 1987 | 54.17 | 確定 |
| 1986 | 51.83 | 確定 |
| 1985 | 50.61 | 確定 |
| 1984 | 50.61 | 確定 |
| 1983 | 46.62 | 確定 |
| 1982 | 49.93 | 確定 |
| 1981 | 45.68 | 確定 |
| 1980 | 38.62 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)