パキスタン — 一人当たりGDP (USドル)
名目GDPを年央人口で割った値(USドル建て)。平均的生活水準の代理指標として用いられる。
時系列推移
単位: usd-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2025 | 1,695.65 | 推計 |
| 2024 | 1,577.64 | 確定 |
| 2023 | 1,454.12 | 確定 |
| 2022 | 1,651.32 | 確定 |
| 2021 | 1,565.58 | 確定 |
| 2020 | 1,376.51 | 確定 |
| 2019 | 1,500.68 | 確定 |
| 2018 | 1,698.03 | 確定 |
| 2017 | 1,653.41 | 確定 |
| 2016 | 1,566.63 | 確定 |
| 2015 | 1,535.35 | 確定 |
| 2014 | 1,423.89 | 確定 |
| 2013 | 1,390.65 | 確定 |
| 2012 | 1,377.78 | 確定 |
| 2011 | 1,301.74 | 確定 |
| 2010 | 1,137.99 | 確定 |
| 2009 | 1,108.98 | 確定 |
| 2008 | 1,228.23 | 確定 |
| 2007 | 1,146.08 | 確定 |
| 2006 | 1,032.28 | 確定 |
| 2005 | 948.83 | 確定 |
| 2004 | 885.15 | 確定 |
| 2003 | 771.76 | 確定 |
| 2002 | 689.97 | 確定 |
| 2001 | 696.94 | 確定 |
| 2000 | 733.46 | 確定 |
| 1999 | 725.4 | 確定 |
| 1998 | 784.55 | 確定 |
| 1997 | 807.5 | 確定 |
| 1996 | 839.34 | 確定 |
| 1995 | 823.99 | 確定 |
| 1994 | 723.05 | 確定 |
| 1993 | 735.82 | 確定 |
| 1992 | 713.4 | 確定 |
| 1991 | 684.45 | 確定 |
| 1990 | 615.82 | 確定 |
| 1989 | 631.37 | 確定 |
| 1988 | 621.14 | 確定 |
| 1987 | 553.48 | 確定 |
| 1986 | 543.59 | 確定 |
| 1985 | 545.17 | 確定 |
| 1984 | 560.15 | 確定 |
| 1983 | 530.37 | 確定 |
| 1982 | 584.38 | 確定 |
| 1981 | 550.44 | 確定 |
| 1980 | 479.06 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)