パキスタン — 一般政府総債務 (自国通貨)
一般政府部門の総債務残高の絶対額(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 89,269.82 | 推計 |
| 2025 | 82,983.24 | 推計 |
| 2024 | 73,997.74 | 確定 |
| 2023 | 65,672.53 | 確定 |
| 2022 | 51,538.26 | 確定 |
| 2021 | 41,737.13 | 確定 |
| 2020 | 38,415.05 | 確定 |
| 2019 | 34,474.48 | 確定 |
| 2018 | 25,991.04 | 確定 |
| 2017 | 22,093.28 | 確定 |
| 2016 | 20,310.91 | 確定 |
| 2015 | 17,970.32 | 確定 |
| 2014 | 16,431.54 | 確定 |
| 2013 | 14,832.77 | 確定 |
| 2012 | 13,041.3 | 確定 |
| 2011 | 11,079.21 | 確定 |
| 2010 | 9,362.21 | 確定 |
| 2009 | 8,024.78 | 確定 |
| 2008 | 6,257.22 | 確定 |
| 2007 | 4,936.06 | 確定 |
| 2006 | 4,475.32 | 確定 |
| 2005 | 4,126.72 | 確定 |
| 2004 | 3,852.21 | 確定 |
| 2003 | 3,707.17 | 確定 |
| 2002 | 3,650.1 | 確定 |
| 2001 | 3,684.66 | 確定 |
| 2000 | 3,174.38 | 確定 |
| 1999 | 2,918.79 | 確定 |
| 1998 | 2,356.71 | 確定 |
| 1997 | 2,095.93 | 確定 |
| 1996 | 1,821.61 | 確定 |
| 1995 | 1,596.9 | 確定 |
| 1994 | 1,494.38 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)