パキスタン — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年不変価格の実質GDPを年央人口で割った値(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 173,345.55 | 推計 |
| 2025 | 170,536.6 | 推計 |
| 2024 | 168,602.31 | 確定 |
| 2023 | 167,469.31 | 確定 |
| 2022 | 171,115.68 | 確定 |
| 2021 | 164,349.17 | 確定 |
| 2020 | 158,479.95 | 確定 |
| 2019 | 163,197.2 | 確定 |
| 2018 | 161,428.46 | 確定 |
| 2017 | 155,550.07 | 確定 |
| 2016 | 152,396.25 | 確定 |
| 2015 | 150,062.08 | 確定 |
| 2014 | 148,139.25 | 確定 |
| 2013 | 146,597.22 | 確定 |
| 2012 | 144,645.37 | 確定 |
| 2011 | 143,639.12 | 確定 |
| 2010 | 142,617.24 | 確定 |
| 2009 | 142,906.6 | 確定 |
| 2008 | 144,890.48 | 確定 |
| 2007 | 142,143.42 | 確定 |
| 2006 | 138,561.02 | 確定 |
| 2005 | 134,364.11 | 確定 |
| 2004 | 127,479.49 | 確定 |
| 2003 | 121,282.45 | 確定 |
| 2002 | 118,160.37 | 確定 |
| 2001 | 117,967.26 | 確定 |
| 2000 | 116,614.36 | 確定 |
| 1999 | 114,940.12 | 確定 |
| 1998 | 112,998.29 | 確定 |
| 1997 | 111,862.65 | 確定 |
| 1996 | 112,723.74 | 確定 |
| 1995 | 108,407.46 | 確定 |
| 1994 | 105,814.61 | 確定 |
| 1993 | 104,002.21 | 確定 |
| 1992 | 104,527.06 | 確定 |
| 1991 | 99,741.92 | 確定 |
| 1990 | 96,978.32 | 確定 |
| 1989 | 95,407.95 | 確定 |
| 1988 | 93,370.71 | 確定 |
| 1987 | 90,020.93 | 確定 |
| 1986 | 87,337.25 | 確定 |
| 1985 | 84,335.43 | 確定 |
| 1984 | 79,703.92 | 確定 |
| 1983 | 78,798.76 | 確定 |
| 1982 | 75,909.5 | 確定 |
| 1981 | 72,659.95 | 確定 |
| 1980 | 70,436.18 | 確定 |
世界ランキング
世界ランキング — 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)