パキスタン — 一般政府純債務 (自国通貨)
総債務から債務性金融資産を控除した政府純債務残高(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 82,018.58 | 推計 |
| 2025 | 75,732 | 推計 |
| 2024 | 67,856.48 | 確定 |
| 2023 | 60,570.72 | 確定 |
| 2022 | 46,657.79 | 確定 |
| 2021 | 37,539.65 | 確定 |
| 2020 | 35,251.79 | 確定 |
| 2019 | 31,287.32 | 確定 |
| 2018 | 24,062.13 | 確定 |
| 2017 | 20,319.99 | 確定 |
| 2016 | 18,457.43 | 確定 |
| 2015 | 16,576.2 | 確定 |
| 2014 | 15,062.86 | 確定 |
| 2013 | 13,997.05 | 確定 |
| 2012 | 12,234.8 | 確定 |
| 2011 | 10,520.47 | 確定 |
| 2010 | 8,762.65 | 確定 |
| 2009 | 7,498.52 | 確定 |
| 2008 | 5,780.9 | 確定 |
| 2007 | 4,428.79 | 確定 |
| 2006 | 4,045.87 | 確定 |
| 2005 | 3,811.4 | 確定 |
| 2004 | 3,623.23 | 確定 |
| 2003 | 3,487.84 | 確定 |
| 2002 | 3,487.42 | 確定 |
| 2001 | 3,553.43 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)