ハンガリー — 一般政府純債務 (自国通貨)
総債務から債務性金融資産を控除した政府純債務残高(自国通貨建て)。
時系列推移
単位: lcu-billion-current · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 57,281.18 | 推計 |
| 2025 | 52,132.29 | 確定 |
| 2024 | 47,775.61 | 確定 |
| 2023 | 43,954.73 | 確定 |
| 2022 | 41,295.5 | 確定 |
| 2021 | 35,702.62 | 確定 |
| 2020 | 31,658.94 | 確定 |
| 2019 | 27,286.77 | 確定 |
| 2018 | 26,030.59 | 確定 |
| 2017 | 24,996.25 | 確定 |
| 2016 | 23,716.39 | 確定 |
| 2015 | 23,894.56 | 確定 |
| 2014 | 22,530.29 | 確定 |
| 2013 | 21,180.69 | 確定 |
| 2012 | 20,208.24 | 確定 |
| 2011 | 20,441.89 | 確定 |
| 2010 | 19,742.38 | 確定 |
| 2009 | 18,126.46 | 確定 |
| 2008 | 16,856.2 | 確定 |
| 2007 | 15,602.7 | 確定 |
| 2006 | 14,486.56 | 確定 |
| 2005 | 12,623.81 | 確定 |
| 2004 | 11,394.45 | 確定 |
| 2003 | 10,378.46 | 確定 |
| 2002 | 8,967.59 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)