パキスタン — 実質GDP (自国通貨・不変価格)
基準年の不変価格で評価された国内総生産。価格変動の影響を除去したもの。
時系列推移
単位: lcu-billion-constant · 赤字はIMFによる推計値 (2026年4月時点)
| 年 | 値 | ステータス |
|---|---|---|
| 2026 | 42,490 | 推計 |
| 2025 | 41,012.35 | 推計 |
| 2024 | 39,781.72 | 確定 |
| 2023 | 38,760.77 | 確定 |
| 2022 | 38,843.26 | 確定 |
| 2021 | 36,582.48 | 確定 |
| 2020 | 34,586.67 | 確定 |
| 2019 | 34,916.04 | 確定 |
| 2018 | 33,859.62 | 確定 |
| 2017 | 31,914.21 | 確定 |
| 2016 | 30,508.21 | 確定 |
| 2015 | 29,314.63 | 確定 |
| 2014 | 28,238.3 | 確定 |
| 2013 | 27,268.55 | 確定 |
| 2012 | 26,256.03 | 確定 |
| 2011 | 25,442.8 | 確定 |
| 2010 | 24,652.82 | 確定 |
| 2009 | 24,106.91 | 確定 |
| 2008 | 23,853.32 | 確定 |
| 2007 | 22,838.18 | 確定 |
| 2006 | 21,727.75 | 確定 |
| 2005 | 20,563.08 | 確定 |
| 2004 | 19,040.34 | 確定 |
| 2003 | 17,680.56 | 確定 |
| 2002 | 16,811.86 | 確定 |
世界ランキング
この国の他の指標
- 消費者物価指数
- 経常収支 (USドル)
- 経常収支 (対GDP比)
- GDPデフレーター
- 名目GDP (自国通貨)
- 名目GDP (USドル)
- 一人当たり名目GDP (自国通貨)
- 一人当たり実質GDP (自国通貨・不変価格)
- 一人当たりGDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一人当たりGDP (USドル)
- GDP (購買力平価, 国際ドル)
- 一般政府総債務 (対GDP比)
- 一般政府総債務 (自国通貨)
- 一般政府純債務 (対GDP比)
- 一般政府純債務 (自国通貨)
- 総人口 (百万人)
オープンデータ (Linked Open Data)
出典
IMF World Economic Outlook 2026年4月版 (ecodb.net 経由)